2.Bundesliga Nord

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne   Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TV Emsdetten       2 2 0 0   71 : 54 17   4 : 0
2 1.VfL Potsdam       2 2 0 0   62 : 52 10   4 : 0
3 Eintracht Hildesheim       2 2 0 0   60 : 51 9   4 : 0
4 Wilhelmshavener HV       1 1 0 0   35 : 30 5   2 : 0
5 TSV GWD Minden       1 1 0 0   33 : 28 5   2 : 0
6 HC Empor Rostock       1 1 0 0   29 : 26 3   2 : 0
7 TuSEM Essen       2 1 0 1   56 : 50 6   2 : 2
8 Nordhorn-Lingen       2 1 0 1   53 : 53 0   2 : 2
9 VfL Bad Schwartau       2 1 0 1   68 : 69 -1   2 : 2
10 Dessau-Roßlauer HV       2 1 0 1   58 : 60 -2   2 : 2
11 HC Aschersleben       2 1 0 1   49 : 59 -10   2 : 2
12 SV Post Schwerin       1 0 0 1   28 : 32 -4   0 : 2
13 HSG Varel       1 0 0 1   24 : 30 -6   0 : 2
14 Füchse Berlin II       1 0 0 1   24 : 32 -8   0 : 2
15 VfL Edewecht       2 0 0 2   59 : 67 -8   0 : 4
16 SC Magdeburg II       2 0 0 2   56 : 64 -8   0 : 4
17 TSV Altenholz       2 0 0 2   52 : 60 -8   0 : 4
 
Letztes Update der Liga: 05.09.2010 21:10
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

A-Jg. Regionalliga:

1. Spieltag:

18.9.10, 16.00 Uhr in Altjührden

                      
HSG Varel - Eintr. Hildesheim

- : -







www.nwzonline.de